НПО плюс морт
Прайсы / Прайс-лист на новое металлообрабатывающее оборудование


скачать файл  Прайс лист на станки в формате Exel
Прайс-лист на металообрабатывающее и кузнечно-прессовое оборудование от 15.11.04 г.
ТОКАРНЫЕ СТАНКИ
№ п/п Модель Фобр., мм Lобр., мм Р, кВт Наименование Цена, руб.
1 1М63Н 630 3000 15 токарно-винторезный 990000
2 1М63Н-1 630 1500 15 токарно-винторезный 915000
3 ГС526У 500 1500 11 токарно-винторезный 585000
4 16К40 800 3000 18,5 токарно-винторезный 1085000
5 16К40-1 800 1500 15 токарно-винторезный 985000
6 1Н65*5 1000 5000 22 токарно-винторезный заказ
7 1Н65*3 1000 3000 22 токарно-винторезный заказ
8 1К625Д 500 1000 11 токарно-винторезный 500000
9 1К625ДГ 500 1500 11 токарно-винторезный 590000
10 1В62Г 445 1500 11 токарно-винторезный 435000
11 1В62Г 445 1000 10 токарно-винторезный 395000
12 16ВТ20П-21 500 1000 11 токарно-винторезный 595000
13 16ВТ20П-22 500 1500 11 токарно-винторезный 635000
ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ
№ п/п Модель Ширина стола, мм Длина стола, мм Р, кВт Наименование Цена, руб.
1 6К12 320 1250 7 вертикальный 660000
2 6К11 250 1000 7 вертикальный 623000
3 6К81Г 250 1000 7 горизонтальный 612000
4 6К82Г 320 1250 7 горизонтальный 653000
5 6Т82 320 1250 7,5 горизонтальный 966000
6 6Т83 400 1600 11 горизонтальный 970000
5 6К81Ш 250 1000 5,5 широкоуниверсальный 679000
6 6К82Ш 320 1250 7 широкоуниверсальный 726000
7 ОРША-ф32ш-10 320 1400 7,5/4 широкоуниверсальный 842000
8 ОРША-ф32ш-11 320 1400 7,5/4 широкоуниверсальный 940000
11 СФ676 250 630 3 широкоуниверсальный 230000
12 ФС250 250 620 3 широкоуниверсальный 285000
12 FSS 350R (6T12) 315 1250 5,5 вертик. с крест. столом 741000
13 FSS 450R (6T13) 400 1600 11 верти-ный (консольный) 765000
14 FU 350R (6T82) 315 1250 5,5 горизонт. с поворот. столом 730000
15 FU 450R (6T83) 400 1600 11 горизонт. с поворот. столом 765000
16 FW 350R (6T82Г) 315 1250 5,5 горизонт. с крестов. столом 720000
17 FU 350R ApUG 315 1250 5,5 широкоуниверсальный 805000
17 FU 450R ApUG 400 1600 11 широкоуниверсальный 995000
18 ВМ127 400 1600 15 верти-ный (консольный) 485000
СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ
№ п/п Модель Фобр., мм Ф резьбы Р, кВт Наименование Цена, руб.
1 2К52-2 32 М16 1,5 радиально-сверлильный 160000
2 СФ16-02 23 М24 1,3 фрезерно-сверлильный 130000
3 2С132 32 М33 4 вертикально-сверлильный 235000
4 МН25  25 М18 1,5 вертикально-сверлильный 95000
5 ГС2112  12 - 0,55 настольно-сверлильный 22000
6 ГС2116М 16 М8 0,55 настольно-сверлильный 31000
7 ГС2116К 16 М8 0,55 настольно-сверлильный 37000
8 2Е78П 50-200 2,2 отделочно-расточной 280000
9 ГС545 45 М24 3 радиально-сверлильный 235000
10 2А554 50 М24 5,5 радиально-сверлильный 480000
11 ГС544 40 М20 2,2 радиально-сверлильный 192000
12 2Т140 40 М24 2,2 вертикально-сверлильный 140000
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ
№ п/п Модель Фобр. (шир.ст.), мм Lобр.  (Lстола), мм Р, кВт Наименование Цена, руб.
1 3Д711ВФ11 200 630 4 плоскошлифовальный 570000
2 3Л722В 320 1250 11 плоскошлифовальный 880000
3 3У131ВМ 280 710 круглошлифовальный 1420000
4 3Д4230 580 1600 15 перешлифовка коленвалов 1420000
5 3Д711АФ10 200 450 2,2 плоскошлифовальный 520000
6 ВШ152УВ 10-250 1000 11 круглошлифовальный 1065000
7 ВШ152РВ01 10-250 1000 11 круглошлифовальный 1150000
ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ
№ п/п Модель Харак-ка Ф, мм Р, кВт Наименование Цена, руб.
1 В3-318 500 мм 200 0,85 универсально-заточной 295000
2 ТШ-1 2 круга 250 2,2 наждак настольный 17000
3 ТШ-2 2 круга 300 2,2 наждак напольный 20000
4 ТШ-3 2 круга 400 3 наждак напольный 35000
5 3Т634 2 круга 400 3,0 наждак напольный 35000
ДОЛБЁЖНЫЕ И СТРОГАЛЬНЫЕ СТАНКИ
№ п/п Модель Ход полз., мин., мм Ход полз., макс., мм Р, кВт Наименование Цена, руб.
1 7305ТД 20 500 5,5 поперечно-строгальный 220000
2 7307ТД 20 710 5,5 поперечно-строгальный 245000
3 ОД61-5-02 20 500 5,5 строгал. с долбеж.голов 290000
4 ОД61-7-02 20 710 5,5 строгал. с долбеж.голов 330000
5 ГД320 20 320 11 долбежный 835000
6 7402 (ГД-200) 20 200 7,6 долбежный 430000
ПРЕССЫ
№ п/п Модель Ном. усилие, тс Размер стола, мм Р, кВт Наименование Цена, руб.
1 КД2124К 25 340х500 3 кривошипный 340000
2 КИ2126А 40 460х740 8,5 кривошипный 440000
3 КИ2128А 63 560х800 11 кривошипный 480000
4 КИ2129 80 650х900 22 кривошипный 720000
ПРЕСС-НОЖНИЦЫ
№ п/п Модель Ном. усилие, тс Диаметр круга, мм Р, кВт Размер проката: полоса/уголок/квадрат, мм Цена, руб.
1 НГ5222 40 45 4,8 16х150/125х14/40 215000
2 НГ5223 63 50 4,8 18х190/125х14/45 235000
3 НГ5224 125 67 11,8 28х200/160х20/58 580000
МОЛОТЫ КОВОЧНЫЕ
№ п/п Модель МПЧ, кг Частота ударов/мин Р, кВт Габариты, мм Цена, руб.
1 МА4129А 80 220 7,5 1500х850х1900 225000
2 МА4132 160 196 15 1800х930х2160 330000
3 МА4134 250 150 22 2615х1180х2400 860000
4 МА4136 400 142 37 3200х1320х2700 1150000
НОЖНИЦЦЫ ГИЛЬОТИННЫЕ
№ п/п Модель Толщина листа, мм Длина стола, мм Р, кВт Габариты, мм Цена, руб.
1 НК3416 4 2000 6 2600х1600х1510 258000
2 НК3418 6,3 2000 8,9 2780х1600х1620 265000
3 Н3418А 6,3 3150 8,9 4000х1900х1700 520000
4 НГМ-6,3 6,3 2000 8,9 2850х1200х1400 370000
5 НГ-13 13 2000 18,5 3100х2000х2250 470000
6 НГ-16 16 2000 22 3100х2000х2250 580000
7 Н-478 16 2200 30 3150х2275х2350 475000
ПРЕССЫ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ
№ п/п Модель Усилие, кН Длина стола, мм Масса, кг Тип пресса Цена, руб.
1 ИГ1330 1000 2500 9570 кривошипный 820000
2 ИГ1330В 1000 3150 10300 кривошипный заказ
3 ИВ1420 100 1050 900 гидравлический заказ
4 ИВ1422 160 1450 1250 гидравлический заказ
5 ИВ1424 250 2020 1850 гидравлический 455000
6 ИВ1426А 400 2000 4100 гидравлический 390000
7 И1428 630 3150 5300 гидравлический 835000
8 ИБ1430А 1000 4000 8220 гидравлический 967000
ТРЁХВАЛКОВЫЕ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ МАШИНЫ
№ п/п Модель Толщина листа, мм Ширина листа, мм Наим. рад, мм Габариты, мм Цена, руб.
1 ИБ2216 4 2000 125 3600х940х1300 550000
2 ИБ2218 6,3 2000 130 3600х940х1300 780000
3 ИБ2219 8 3150 180 5090х1250х1065 650000
4 ИБ2220 10 2000 180 3940х1250х1065 680000
5 ИБ2222 16 2000 240 4020х1490х1745 945000
353056 Россия, Кострома, ул. Писова 45, телефон и факс: (0456) 566-755, 744-405; факс: (0555) 595-7576; Send e-mail